(2022年09月07日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 上海塔罗信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223731 | 
| 2 | 湖南麓驰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223732 | 
| 3 | 智慧(东营)大数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223733 | 
| 4 | 海口云速科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223734 | 
| 5 | 全宇互通(北京)科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223735 | 
| 6 | 昌邑友友帮网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223736 | 
| 7 | 深圳市网之翼科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223737 | 
| 8 | 江西亚麟云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223738 | 
| 9 | 厦门格帧网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223739 | 
| 10 | 北京中电科创科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223740 | 
| 11 | 东莞拓扑博浩科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223741 | 
| 12 | 廊坊数云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223742 | 
| 13 | 深圳市蛇口通讯有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223743 | 
| 14 | 上海红芒网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223744 | 
| 15 | 北京元紫科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20223745 | 
| 16 | 北京融汇智能科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20223746 | 
| 17 | 北京坤宇天元科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20223747 | 
| 18 | 广州硕金信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223748 | 
| 19 | 广州云讯禾乘科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223749 | 
| 20 | 广州挚恒网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223750 | 
| 21 | 北京中酉拍卖有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223751 | 
| 22 | 深圳前海慧泊中安运营管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223752 | 
| 23 | 江苏梦云翰企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223753 | 
| 24 | 湖南四方同业信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223754 | 
| 25 | 深圳市小安时代数字信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223755 | 
| 26 | 湖南大楚智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223756 | 
| 27 | 深圳德创荣企业管理顾问有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223757 | 
| 28 | 郑州众惠通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223758 | 
| 29 | 北京课通天下教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223759 | 
| 30 | 陕西丰雷戴网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223760 | 
| 31 | 锦州醉翁之意网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223761 | 
| 32 | 深圳市中鑫铖咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223762 | 
| 33 | 上海鋆谷好车电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223763 | 
| 34 | 杭州伯仲信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223764 | 
| 35 | 浙江道为尔通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223765 | 
| 36 | 广州慧网信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223766 | 
| 37 | 深圳市创讯兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223767 | 
| 38 | 山东铁集信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223768 | 
| 39 | 深圳市海硕达电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223769 | 
| 40 | 湖南朝域科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223770 | 
| 41 | 浙江省期刊总社有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223771 | 
| 42 | 优姆领克技术(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223772 | 
| 43 | 广州盈洛网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223773 | 
| 44 | 广州巨信辰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223774 | 
| 45 | 江苏中高俊聪通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223775 | 
| 46 | 广东织云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223776 | 
| 47 | 河南淼迈信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223777 | 
| 48 | 鑫心科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223778 | 
| 49 | 深圳卓赛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223779 | 
| 50 | 中财视讯文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223780 | 
| 51 | 广州铭朗网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223781 | 
| 52 | 福建聚合网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223782 | 
| 53 | 广州利成电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223783 | 
| 54 | 工作邦(山东)网络技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223784 | 
| 55 | 宁波市尔尔联网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223785 | 
| 56 | 台州安云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223786 | 
| 57 | 北京易轻松科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223787 | 
| 58 | 河南光络网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223788 | 
| 59 | 深圳市芸众信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223789 | 
| 60 | 北京卓逸恒盛科技环保有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223790 | 
| 61 | 北京网电创新科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223791 | 
| 62 | 安徽阳光奈特网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223792 | 
| 63 | 河南钦泽信息技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223793 | 
| 64 | 青岛网科信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223794 | 
| 65 | 廊坊市弘盛网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223795 | 
| 66 | 河南火虎网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223796 | 
| 67 | 浙江星系网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223797 | 
| 68 | 深圳博煦网络科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223798 | 
| 69 | 安徽省科大奥锐科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223799 | 
| 70 | 北京小湾技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223800 | 
| 71 | 辽宁省晨曦云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223801 | 
| 72 | 河南长骞网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223802 | 
| 73 | 瀚海银河科技发展(北京)有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223803 | 
| 74 | 福建西红柿控股有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223804 | 
| 75 | 山东苏万信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223805 | 
| 76 | 上海律正企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223806 | 
| 77 | 泗阳润达通信有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223807 | 
| 78 | 陕西玖恒瑞网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223808 | 
| 79 | 湖南聊购汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223809 | 
| 80 | 宁夏鸣亿网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223810 | 
| 81 | 常州创迅网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223811 | 
| 82 | 江苏易存证科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223812 | 
| 83 | 深圳市宏达通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223813 | 
| 84 | 江西跃起信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223814 | 
| 85 | 哈尔滨志任金融外包服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223815 | 
| 86 | 苏州博佑信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223816 | 
| 87 | 苏州圆通网络工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223817 | 
| 88 | 智友云(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223818 | 
| 89 | 深圳市博恒讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223819 | 
| 90 | 广州聚宝盆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223820 | 
| 91 | 深圳市乐通云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223821 | 
| 92 | 零极数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223822 | 
| 93 | 苏州盈天地资讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223823 | 
| 94 | 深圳市恒讯网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223824 | 
| 95 | 河南曼旭信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223825 | 
| 96 | 无锡惠企云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223826 | 
| 97 | 河南崇博商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223827 | 
| 98 | 河南哲灿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223828 | 
| 99 | 北京华凌通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223829 | 
| 100 | 翼程云际信息科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223830 | 
| 101 | 北京微报名信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223831 | 
| 102 | 江西软云通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223832 | 
| 103 | 前行技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223833 | 
| 104 | 河南丹淼信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223834 | 
| 105 | 河南金锲信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223835 | 
| 106 | 郑州方青网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223836 | 
| 107 | 国颐康(杭州)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220301 | 
| 108 | 上海无剧限文化科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220302 | 
| 109 | 四川华太电子商务股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220303 | 
| 110 | 美的置业集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220304 | 
| 111 | 广州市钱大妈电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220305 | 
| 112 | 成都至尚致远科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220306 | 
| 113 | 吉象普惠信息咨询(三亚)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220307 | 
| 114 | 天津普悦互联网平台服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220308 | 
| 115 | 中图云创智能科技(北京)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220309 | 
| 116 | 深圳依时达信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220310 | 
| 117 | 乐迪智能科技(江苏)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220311 | 
| 118 | 明珠数字科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220312 | 
| 119 | 深圳我家云网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220313 | 
| 120 | 上海潜能挖掘健康咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | 合字B2-20220314 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 121 | 北京云漫数据技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160786 | 
| 122 | 深港大数据(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20171083 | 
| 123 | 深圳互联互通数据中心有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20171855 | 
| 124 | 通慧网联(北京)数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20171900 | 
| 125 | 上海盛霄云计算技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20172466 | 
| 126 | 河北互联港湾网络技术服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1-20172620 | 
| 127 | 广州合众信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20182649 | 
| 128 | 重庆罡德科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182948 | 
| 129 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20184812 | 
| 130 | 福建一人一车科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20191446 | 
| 131 | 山东雅睿网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20196047 | 
| 132 | 广州侨远信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201631 | 
| 133 | 杭州易联创智科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20204229 | 
| 134 | 鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210325 | 
| 135 | 杭州真直科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20211584 | 
| 136 | 上海中建智云物联网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20213380 | 
| 137 | 云南黑曼巴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20215012 | 
| 138 | 一城一家网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)、经营主体变更 | 合字B2-20220315 | 
| 139 | 上海淀洋信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20220854 | 
| 140 | 上海云畅网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20223363 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 141 | 南通通程信息技术有限公司 | 续期、许可证遗失补办、范围变更 | B2-20070256 | 
| 142 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20100203 | 
| 143 | 阿里云计算有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20130149 | 
| 144 | 山东高速信联支付有限公司 | 经营主体(企业性质)变更:企业分立,分立后的持证企业从内资企业变更为外商投资企业(新编号:合字B2-20220316) | B2-20140528 | 
| 145 | 小米科技有限责任公司 | 范围变更 | A1.B1.B2-20150286 | 
| 146 | 深圳市优塔云通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20160024 | 
| 147 | 北京尚义信联文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160831 | 
| 148 | 天津文源通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20170667 | 
| 149 | 广东北极光通信技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20172004 | 
| 150 | 山东金非通信技术有限公司 | 续期 | B2-20172186 | 
| 151 | 四川电营科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20172200 | 
| 152 | 广东云杰通信有限公司 | 续期 | B1.B2-20172273 | 
| 153 | 对越胜瀛通信设备科技(北京)有限公司 | 续期 | B1-20172377 | 
| 154 | 江苏润融企业管理咨询服务有限公司 | 续期 | B2-20172424 | 
| 155 | 广州靖浩网络科技有限公司 | 续期 | B2-20172568 | 
| 156 | 爱发信(湖北)云计算有限公司 | 续期 | B2-20172597 | 
| 157 | 成都飞数科技有限公司 | 续期 | B1-20172607 | 
| 158 | 上海晋势企业管理有限公司 | 续期 | A2.B1-20172617 | 
| 159 | 上海文广科技(集团)有限公司 | 续期 | B1-20172618 | 
| 160 | 上海移通网络有限公司 | 续期 | B2-20172625 | 
| 161 | 东云技术有限公司 | 续期 | B2-20172626 | 
| 162 | 浙江九牛汇网络科技有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20172640 | 
| 163 | 河北万畅通信工程有限公司 | 续期 | B1-20172749 | 
| 164 | 北京中联网盟科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20172758 | 
| 165 | 北京云联万豪信息技术有限公司 | 续期 | B2-20172767 | 
| 166 | 福建双赢通讯科技有限公司 | 续期 | B1-20172890 | 
| 167 | 上海通辰网络科技有限公司 | 续期 | B1-20172893 | 
| 168 | 北京乌涂科技有限公司 | 续期 | B2-20172931 | 
| 169 | 南京辰华企茂信息科技有限公司 | 续期 | B2-20172941 | 
| 170 | 北京优博科创科技有限公司 | 续期 | B2-20173002 | 
| 171 | 广州有易信息科技有限公司 | 续期 | B2-20173015 | 
| 172 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20173084 | 
| 173 | 上海昂征网络通信有限公司 | 续期 | B1-20173161 | 
| 174 | 武汉安普利信技术有限公司 | 续期 | B2-20173206 | 
| 175 | 通联天下信息科技有限公司 | 续期 | B2-20173216 | 
| 176 | 深圳市极速电信科技有限公司 | 续期 | B1-20173253 | 
| 177 | 烟台盈科网络科技有限公司 | 续期 | B2-20173362 | 
| 178 | 武汉大汉三通通信有限公司 | 续期 | B2-20180068 | 
| 179 | 中为聚旦数字科技(苏州)有限公司 | 续期 | B2-20180141 | 
| 180 | 广州铁牛信息科技有限公司 | 续期 | B2-20180173 | 
| 181 | 深圳市佳脉信息科技有限公司 | 续期 | B2-20180270 | 
| 182 | 上海生干通信技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20180468 | 
| 183 | 北京生活佳音信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180691 | 
| 184 | 上海畅烁信息科技有限公司 | 续期 | B2-20180695 | 
| 185 | 上海畅霆网络科技有限公司 | 续期 | B2-20180776 | 
| 186 | 深圳市创风互娱网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181071 | 
| 187 | 北京网盟天下科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20181120 | 
| 188 | 世融汇信(北京)商务咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182226 | 
| 189 | 江苏沣泽信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183753 | 
| 190 | 理想新丽(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184057 | 
| 191 | 淮安中艺博礼品销售有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190745 | 
| 192 | 天津骏业星通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190985 | 
| 193 | 深圳贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191028 | 
| 194 | 云鹊医疗科技(上海)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191573 | 
| 195 | 河北众誉信息技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191969 | 
| 196 | 杭州浩信和君网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192971 | 
| 197 | 深圳曜途信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193236 | 
| 198 | 广州市百灵鸟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194287 | 
| 199 | 深圳市联和捷泰科技控股有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195004 | 
| 200 | 广州芯联光电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195084 | 
| 201 | 太原合众信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196430 | 
| 202 | 广东博耘科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200220 | 
| 203 | 深圳市数网互联科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20200744 | 
| 204 | 江苏通飞电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200774 | 
| 205 | 上海蓝垣网络科技有限公司 | 许可证遗失补办 | A2.B1-20202456 | 
| 206 | 深圳市米特信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202586 | 
| 207 | 上海磐石瑞辰投资管理有限公司 | 公司名称变更 | B1-20203815 | 
| 208 | 中绅(深圳)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20204188 | 
| 209 | 安徽安芯云数据技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20210172 | 
| 210 | 济宁佩然雨网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210515 | 
| 211 | 上海傲辰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211147 | 
| 212 | 智宽云(江苏)科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20211239 | 
| 213 | 深圳市非凡初一科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211457 | 
| 214 | 广州云盾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212770 | 
| 215 | 广州信云网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20213211 | 
| 216 | 深圳市云昕物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214317 | 
| 217 | 广西山河电子商务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20214706 | 
| 218 | 北京慧成久福科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214792 | 
| 219 | 北京佳润兴创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215123 | 
| 220 | 广州通星信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215307 | 
| 221 | 成都快购科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20215339 | 
| 222 | 泉州市簇月信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220042 | 
| 223 | 北京宏顺盛达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220676 | 
| 224 | 北京云谷往联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220768 | 
| 225 | 上海羽峄科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20220830 | 
| 226 | 深圳市馨优通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220833 | 
| 227 | 杭州汇领众科科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220973 | 
| 228 | 杭州奇迹云创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220982 | 
| 229 | 北京中格伟业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221259 | 
| 230 | 天津鼎承信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221301 | 
| 231 | 杭州集束科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221454 | 
| 232 | 上海霆欧科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221459 | 
| 233 | 杭州诺撒科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221519 | 
| 234 | 杭州伊芙科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221521 | 
| 235 | 杭州伊蒙科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221524 | 
| 236 | 杭州辛客科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221598 | 
| 237 | 杭州云正创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221606 | 
| 238 | 上海奇文共赏科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221614 | 
| 239 | 陕西创阳网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222124 | 
| 240 | 陕西航丰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222127 | 
| 241 | 北京盛玖盈天科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20222156 | 
| 242 | 陕西瑞智德云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222170 | 
| 243 | 陕西川达网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222177 | 
| 244 | 陕西零悦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222186 | 
| 245 | 陕西晶茂网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222193 | 
| 246 | 陕西鹏鑫企凡网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222212 | 
| 247 | 陕西拓聚科信网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222240 | 
| 248 | 陕西铭立网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222268 | 
| 249 | 北京心语长通科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20222270 | 
| 250 | 陕西大胜大略网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20222271 | 
| 251 | 北京亿云鼎盛科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20222323 | 
| 252 | 福州博宜信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222472 | 
| 253 | 福州乐创达商务服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222551 | 
| 254 | 福州万愽胜信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222554 | 
| 255 | 深圳市赛网云博科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20222685 | 
| 256 | 陕西星越云数据科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20222777 | 
| 257 | 北京创风科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20223025 | 
 收藏
收藏