(2022年08月17日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 贵州云宇数据投资有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223357 | 
| 2 | 资阳数智科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223358 | 
| 3 | 河南金洲实业发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223359 | 
| 4 | 上海吉米世通经济发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223360 | 
| 5 | 六盘水腾旭威科电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223361 | 
| 6 | 福鼎市恒信计算机网络有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223362 | 
| 7 | 上海云畅网科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223363 | 
| 8 | 郑州幕括曾信息技术服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223364 | 
| 9 | 福建省初创网络信息有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223365 | 
| 10 | 郑州窜窜猴信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223366 | 
| 11 | 河南月啼可网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223367 | 
| 12 | 北京佳瑞诚通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223368 | 
| 13 | 上海默金通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223369 | 
| 14 | 北京蝉声科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223370 | 
| 15 | 信栈(上海)通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223371 | 
| 16 | 深圳市创鸿信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223372 | 
| 17 | 北京网天天烁科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223373 | 
| 18 | 泉州市禹余网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223374 | 
| 19 | 成都华泰互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223375 | 
| 20 | 陕西金叶莘源信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223376 | 
| 21 | 沧州东冀通信工程有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223377 | 
| 22 | 深圳知了云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223378 | 
| 23 | 泉州市盘古数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223379 | 
| 24 | 江苏轩亦泽信息工程有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223380 | 
| 25 | 东莞市京盾信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223381 | 
| 26 | 江苏悦海泰科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223382 | 
| 27 | 安徽欧陆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223383 | 
| 28 | 清枫(北京)科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223384 | 
| 29 | 浙江思极科技服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20223385 | 
| 30 | 北京正和顺网络通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20223386 | 
| 31 | 北京佟响科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20223387 | 
| 32 | 杭州稳企通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223388 | 
| 33 | 广东易嗨科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223389 | 
| 34 | 中能(深圳)商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223390 | 
| 35 | 乌鲁木齐易浩博网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223391 | 
| 36 | 北京胜利祥健科技服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223392 | 
| 37 | 宁波市鄞州卓时企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223393 | 
| 38 | 濮阳鸿松通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223394 | 
| 39 | 安徽焱信企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223395 | 
| 40 | 郑州蓝猫网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223396 | 
| 41 | 青岛百利城投资管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223397 | 
| 42 | 辽宁火聚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223398 | 
| 43 | 合肥永乐生活通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223399 | 
| 44 | 广州云同信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223400 | 
| 45 | 大唐信服(合水)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223401 | 
| 46 | 广州创赫信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223402 | 
| 47 | 桃象(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223403 | 
| 48 | 北京真堵网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223404 | 
| 49 | 安徽嘀迈信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223405 | 
| 50 | 江苏瀚恩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223406 | 
| 51 | 广东高兆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223407 | 
| 52 | 深圳市极盛远科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223408 | 
| 53 | 湖南省展悦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223409 | 
| 54 | 成都恒讯达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223410 | 
| 55 | 广州锐辰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223411 | 
| 56 | 天津思铭网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223412 | 
| 57 | 湖南柏伦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223413 | 
| 58 | 北京中雅达管理顾问有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223414 | 
| 59 | 北京泽轩云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223415 | 
| 60 | 上海随能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223416 | 
| 61 | 深圳市嘉迅通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223417 | 
| 62 | 连云港文云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223418 | 
| 63 | 成都好易达文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223419 | 
| 64 | 浙江神州量子通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223420 | 
| 65 | 江苏兔酱网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223421 | 
| 66 | 江苏钧畅信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223422 | 
| 67 | 深圳市联软科技股份有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223423 | 
| 68 | 河南派云信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223424 | 
| 69 | 上海华云客智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223425 | 
| 70 | 上海龙壕通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223426 | 
| 71 | 北京广宣新世纪科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223427 | 
| 72 | 安徽省诺阁科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223428 | 
| 73 | 北京权联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223429 | 
| 74 | 北京亿极科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223430 | 
| 75 | 重庆吉朵云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223431 | 
| 76 | 上海埃万信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223432 | 
| 77 | 深圳市鸿信云网科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223433 | 
| 78 | 中航云电信(广州)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223434 | 
| 79 | 深圳市飞腾云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20223435 | 
| 80 | 河北乐宁科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20223436 | 
| 81 | 南京浦诚科技有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223437 | 
| 82 | 矩阵时光数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223438 | 
| 83 | 北京全是优品科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20223439 | 
| 84 | 天津中移数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223440 | 
| 85 | 成都聚微云智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223441 | 
| 86 | 安徽省思极科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223442 | 
| 87 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223443 | 
| 88 | 浙江数宽科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223444 | 
| 89 | 湖北知网信息技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20223445 | 
| 90 | 广州铭信计算机有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223446 | 
| 91 | 北京一见科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223447 | 
| 92 | 北京艾涞博移动互联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223448 | 
| 93 | 沈阳和平弘大中医医院有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223449 | 
| 94 | 前海昊盈资本(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223450 | 
| 95 | 湖南百众亿联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223451 | 
| 96 | 北京万佳语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223452 | 
| 97 | 北京嘉配科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223453 | 
| 98 | 深圳三亿智付科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223454 | 
| 99 | 辽宁省鑫溢科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223455 | 
| 100 | 上海康联养老服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223456 | 
| 101 | 深圳市积嘉通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223457 | 
| 102 | 郑州庭轩电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223458 | 
| 103 | 山东蓝波旺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223459 | 
| 104 | 广州瑞启电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223460 | 
| 105 | 湖北比高科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223461 | 
| 106 | 山西楷路科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223462 | 
| 107 | 上海天小科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223463 | 
| 108 | 安徽捷登数藏文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223464 | 
| 109 | 湖南长喜信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223465 | 
| 110 | 深圳领鹏网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223466 | 
| 111 | 浙江秒信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223467 | 
| 112 | 浙江十二元科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223468 | 
| 113 | 郑州晖宜通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223469 | 
| 114 | 深圳市极尚客科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223470 | 
| 115 | 河南庭朋信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223471 | 
| 116 | 郑州腾希通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223472 | 
| 117 | 成都博云慧通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223473 | 
| 118 | 深圳市润尔兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223474 | 
| 119 | 南京王阁阁科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223475 | 
| 120 | 河南鹏曼信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223476 | 
| 121 | 深圳市川鸿信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223477 | 
| 122 | 江苏点铸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223478 | 
| 123 | 广东中腾数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223479 | 
| 124 | 北京宏鲤科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223480 | 
| 125 | 成都蓝色雨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223481 | 
| 126 | 北京成世汇管理咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220274 | 
| 127 | 汇泊管理咨询(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220275 | 
| 128 | 凤凰汇信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220276 | 
| 129 | 泛华榕数保险销售服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220277 | 
| 130 | 深圳招商商置投资有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220278 | 
| 131 | 广州瓦瓦美塔科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220279 | 
| 132 | 南京万生华态科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220280 | 
| 133 | 恒大海花岛旅游运营管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220281 | 
| 134 | 海尔智家(青岛)网络有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220282 | 
| 135 | 建信融通有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20220283 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 136 | 北京鑫鼎网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20120114 | 
| 137 | 北京世博云创科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20161178 | 
| 138 | 苏州聚德网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170237 | 
| 139 | 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20171068 | 
| 140 | 福建智高科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171333 | 
| 141 | 北京司响科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20171610 | 
| 142 | 北京均益科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181977 | 
| 143 | 新乡市易阳网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、范围变更 | B1-20183067 | 
| 144 | 江苏睿之耀网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191063 | 
| 145 | 北京嘉诚华纳科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务、范围变更 | A2.B1-20193716 | 
| 146 | 北京泰合新业信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20194369 | 
| 147 | 浙江寰信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20194605 | 
| 148 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20195773 | 
| 149 | 福建一科金数信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195900 | 
| 150 | 山东青鸟工业互联网有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20210532 | 
| 151 | 河南泰极熊网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213777 | 
| 152 | 苏州飞信云信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20214156 | 
| 153 | 湖南凌泰企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20215175 | 
| 154 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20220280 | 
| 155 | 广东前沿通信建设有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20222328 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 156 | 上海掌圣信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060182 | 
| 157 | 北京资凯信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070051 | 
| 158 | 北京锐新火炎科技开发有限公司 | 续期 | B2-20080004 | 
| 159 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20100055 | 
| 160 | 河北神彩信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110199 | 
| 161 | 北京天维信通科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20120178 | 
| 162 | 天津星际驰舟科技有限公司 | 续期 | B2-20120284 | 
| 163 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 续期 | A2-20120300 | 
| 164 | 速丰电信科技(上海)有限公司 | 许可证遗失补办 | A2.B1-20140304 | 
| 165 | 北京力量无限科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20140453 | 
| 166 | 企商在线(北京)网络股份有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1-20150289 | 
| 167 | 湖南省泛泰巨网信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20160671 | 
| 168 | 北京揽胜必成科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161201 | 
| 169 | 浙江和数网络信息有限公司 | 续期 | B1-20171977 | 
| 170 | 上海文骋科技发展有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20172009 | 
| 171 | 西藏宁算科技集团有限公司 | 续期 | B1-20172010 | 
| 172 | 北京通力互联技术服务有限公司 | 续期 | B2-20172038 | 
| 173 | 北京万家信联信息技术有限公司 | 续期 | B2-20172039 | 
| 174 | 北京医才讯科技有限公司 | 续期 | B2-20172112 | 
| 175 | 广州迅羽通信技术有限公司 | 续期 | A2-20172141 | 
| 176 | 吉林省纵横软件开发有限公司 | 续期 | B1-20172164 | 
| 177 | 上海景晶通信科技有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20172255 | 
| 178 | 北京网云在线通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20172269 | 
| 179 | 北京九五睿通科技有限公司 | 续期 | B2-20172288 | 
| 180 | 重庆美音网络科技有限公司 | 续期 | B2-20172336 | 
| 181 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 续期 | B1-20172373 | 
| 182 | 陕西鼎峰科技发展有限公司 | 续期 | B1-20172386 | 
| 183 | 深圳市微流在线科技有限公司 | 续期 | B2-20172429 | 
| 184 | 山东虎瑞电子科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20172463 | 
| 185 | 深圳市宏信达软件技术有限责任公司 | 续期 | B2-20172548 | 
| 186 | 北京鹏泰博兴科技有限公司 | 续期 | B1-20172579 | 
| 187 | 北京新流万联网络技术有限公司 | 续期 | B1-20172623 | 
| 188 | 北京云瑞融通科技有限公司 | 续期 | B2-20172627 | 
| 189 | 北京恒和伟讯科贸有限责任公司 | 续期 | B2-20172696 | 
| 190 | 广州优米网络科技有限公司 | 续期 | B2-20172704 | 
| 191 | 横琴丹华科技有限公司 | 续期 | B1-20172722 | 
| 192 | 青岛偕行信息技术有限公司 | 续期 | B1-20172754 | 
| 193 | 广州优和网络科技有限公司 | 续期 | B2-20172813 | 
| 194 | 南昌市华众云集网络科技有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20172872 | 
| 195 | 大连陆海科技股份有限公司 | 续期 | A2-20172899 | 
| 196 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 续期 | B1-20173148 | 
| 197 | 北京冰点零度科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20173337 | 
| 198 | 广州世纪互联网科技有限公司 | 续期 | B2-20173365 | 
| 199 | 上海竹洛文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180253 | 
| 200 | 北京树威信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180773 | 
| 201 | 南京铭津信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181010 | 
| 202 | 杭州藏祥润网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182019 | 
| 203 | 北京中康恒基科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182509 | 
| 204 | 重庆小飞象科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182805 | 
| 205 | 上海集铁网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20183214 | 
| 206 | 黑龙江北方云大数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183713 | 
| 207 | 北京博大网信科技发展有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1-20184252 | 
| 208 | 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20184491 | 
| 209 | 苏州仟祺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184734 | 
| 210 | 西安朗天企业管理咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190104 | 
| 211 | 千坤信息科技(广州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190147 | 
| 212 | 安徽信推联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191142 | 
| 213 | 上海康览网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20191214 | 
| 214 | 合肥维澳信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191515 | 
| 215 | 广州全新信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192172 | 
| 216 | 杭州顺鲸科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192256 | 
| 217 | 定州卓霖信息技术服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192403 | 
| 218 | 深圳市瞬达信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192440 | 
| 219 | 贵州亚和电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192842 | 
| 220 | 江苏杰邦网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192965 | 
| 221 | 深圳市皓晨通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193017 | 
| 222 | 山东强华信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193336 | 
| 223 | 陕西跃能汇信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193356 | 
| 224 | 深圳市承峰软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193426 | 
| 225 | 深圳市劲炫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193479 | 
| 226 | 天津万辰科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193504 | 
| 227 | 深圳市皓祥讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193786 | 
| 228 | 山东拓嘉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194163 | 
| 229 | 山东普维信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194170 | 
| 230 | 杭州巴卡信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194227 | 
| 231 | 杭州单皓软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194229 | 
| 232 | 江西秒速文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194445 | 
| 233 | 深圳市讯通云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194705 | 
| 234 | 山东众发企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195074 | 
| 235 | 河南博道信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196180 | 
| 236 | 杭州悦动互娱科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196247 | 
| 237 | 上海钢铁交易中心有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200065 | 
| 238 | 北京乐自天成文化发展有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20200155 | 
| 239 | 西安灵动计算机系统有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200404 | 
| 240 | 福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20200701 | 
| 241 | 深圳市天乐云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200918 | 
| 242 | 北京聚客鸿运网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201431 | 
| 243 | 北京硕格科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201851 | 
| 244 | 北京乾元万向科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20202350 | 
| 245 | 天津互联云谷商业运营管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202763 | 
| 246 | 广州凌威信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203289 | 
| 247 | 东莞易连通信科技有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1-20203379 | 
| 248 | 大连云数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20204029 | 
| 249 | 长沙秋晖信息咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210183 | 
| 250 | 西安力传智能技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210485 | 
| 251 | 安徽迅睿信通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212456 | 
| 252 | 安徽指中互游网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212584 | 
| 253 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20212880 | 
| 254 | 河南星松信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20213553 | 
| 255 | 柳州讯通云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20213619 | 
| 256 | 广州市五联信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20213623 | 
| 257 | 北京人民在线网络有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214066 | 
| 258 | 上海闵渠网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20214214 | 
| 259 | 上海楚遥网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20214217 | 
| 260 | 北京讯沃景汇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214462 | 
| 261 | 济南元嘉互联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214769 | 
| 262 | 辽宁创视通华文旅传媒产业发展有限公司 | 公司名称变更 | B2-20214870 | 
| 263 | 湖南卡柒信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214888 | 
| 264 | 广东信英网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20215089 | 
| 265 | 广州卓森信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215106 | 
| 266 | 深圳市万信集科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215420 | 
| 267 | 欧冶工业品股份有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20220104 | 
| 268 | 北京成果天成科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220119 | 
| 269 | 广东康营科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220121 | 
| 270 | 广州凌东信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220207 | 
| 271 | 上海赛寅信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20220255 | 
| 272 | 广东优泓科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220274 | 
| 273 | 上海玟玎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220344 | 
| 274 | 深圳市创宇网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220422 | 
| 275 | 江苏美妤源电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220552 | 
| 276 | 江苏淡雨信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220553 | 
| 277 | 安徽顺玖信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220631 | 
| 278 | 安徽冠格商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220855 | 
| 279 | 苏州轻风化雨信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220901 | 
| 280 | 上海卿宏科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221023 | 
| 281 | 深圳市恒合信达科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20221058 | 
