(2022年08月24日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
| 号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 天津市政投资有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223482 | 
| 2 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223483 | 
| 3 | 广州易行数字技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223484 | 
| 4 | 浙江艺家文化科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223485 | 
| 5 | 上海极有网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20223486 | 
| 6 | 天誉盛华(北京)科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223487 | 
| 7 | 河南微披恩网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223488 | 
| 8 | 深圳市汇通通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223489 | 
| 9 | 浙江投号科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223490 | 
| 10 | 上海莘盛网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223491 | 
| 11 | 深圳市达能信通电子有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223492 | 
| 12 | 青岛中网通信息服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223493 | 
| 13 | 山东熙网信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223494 | 
| 14 | 北京墨染繁星科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223495 | 
| 15 | 广州弘朔达技术有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223496 | 
| 16 | 廊坊市装吧科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223497 | 
| 17 | 思有云计算(山东)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223498 | 
| 18 | 武汉老兵云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223499 | 
| 19 | 武汉数喻信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223500 | 
| 20 | 江西潮冰科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223501 | 
| 21 | 北京平澜科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223502 | 
| 22 | 江西上端信息技术有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223503 | 
| 23 | 淮南市海米信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223504 | 
| 24 | 北京汉云众鑫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223505 | 
| 25 | 深圳市灵慧云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223506 | 
| 26 | 北京电信通电信工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20223507 | 
| 27 | 北京云凌百悦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223508 | 
| 28 | 陕西优旭通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223509 | 
| 29 | 陕西荣通超科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223510 | 
| 30 | 江苏唯旸科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223511 | 
| 31 | 陕西李木信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223512 | 
| 32 | 广州同立科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223513 | 
| 33 | 哈尔滨立成通信软件开发有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223514 | 
| 34 | 成都佐伯言网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223515 | 
| 35 | 桦南县盟友科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223516 | 
| 36 | 北京智煜健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223517 | 
| 37 | 云南若融商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223518 | 
| 38 | 苏州金锐鸿盛网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223519 | 
| 39 | 证易通(南京)智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223520 | 
| 40 | 四川智云众康网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223521 | 
| 41 | 河南讯星信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223522 | 
| 42 | 青岛翼瑞联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223523 | 
| 43 | 陕西木大青网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223524 | 
| 44 | 广州仙剑信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223525 | 
| 45 | 广州超扬电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223526 | 
| 46 | 上海有语科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223527 | 
| 47 | 中移五基(深圳)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223528 | 
| 48 | 福建宏谦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223529 | 
| 49 | 北京太阳圣火教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223530 | 
| 50 | 济南云校安教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223531 | 
| 51 | 山东创捷通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223532 | 
| 52 | 江苏多卖软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223533 | 
| 53 | 北京鑫诚腾飞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223534 | 
| 54 | 陕西勇通杰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223535 | 
| 55 | 北京云智通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223536 | 
| 56 | 山东海胆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223537 | 
| 57 | 北京清益互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223538 | 
| 58 | 北京酷马科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223539 | 
| 59 | 广州尚玩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223540 | 
| 60 | 北京京鸿文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223541 | 
| 61 | 深圳市格拉茨数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223542 | 
| 62 | 陕西朝锋晴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223543 | 
| 63 | 西藏树仁荟信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223544 | 
| 64 | 江苏铃曼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223545 | 
| 65 | 北京忠耀汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223546 | 
| 66 | 中山市佳创通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223547 | 
| 67 | 大能手教育科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223548 | 
| 68 | 河南梦泽网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223549 | 
| 69 | 杭州圣万动漫设计有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223550 | 
| 70 | 杭州豪山网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223551 | 
| 71 | 江苏弗然可网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20223552 | 
| 72 | 黄山优博数据科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223553 | 
| 73 | 上海康卓信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223554 | 
| 74 | 河南丰正通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223555 | 
| 75 | 上海吱呀网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223556 | 
| 76 | 隆德鑫(北京)网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20223557 | 
| 77 | 上海轩恩信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223558 | 
| 78 | 上海逾越网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223559 | 
| 79 | 广州市天创万邦信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223560 | 
| 80 | 深圳市智运互联大数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20223561 | 
| 81 | 中联信科技(集团)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223562 | 
| 82 | 北京星途智联科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20223563 | 
| 83 | 江苏奇宜通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20223564 | 
| 84 | 江苏渤谦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20223565 | 
| 85 | 江苏皓杉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223566 | 
| 86 | 江苏烨域科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223567 | 
| 87 | 安徽茄语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223568 | 
| 88 | 四川勇悦通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223569 | 
| 89 | 河北嘉廓银行服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20223570 | 
| 90 | 四川领歌智谷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223571 | 
| 91 | 广东校园卫士网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223572 | 
| 92 | 成都探索未来通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223573 | 
| 93 | 北京北方智盈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223574 | 
| 94 | 山东航远通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223575 | 
| 95 | 北京集源清泓科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223576 | 
| 96 | 济源市泰昌汽车服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223577 | 
| 97 | 北京彩通杰域科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223578 | 
| 98 | 北京侠林景煜科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223579 | 
| 99 | 成都腾仁科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223580 | 
| 100 | 河南烁轩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223581 | 
| 101 | 天津真不同信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223582 | 
| 102 | 西安传美通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223583 | 
| 103 | 广州佰信通科技信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223584 | 
| 104 | 卡无忧通讯技术(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223585 | 
| 105 | 广州明鼎信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223586 | 
| 106 | 浙江海高思通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223587 | 
| 107 | 上海天抖科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223588 | 
| 108 | 云南大高科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223589 | 
| 109 | 深圳市舜舜利利科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223590 | 
| 110 | 山东明汇通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223591 | 
| 111 | 北京新创恒泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223592 | 
| 112 | 北京尚闻科技(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223593 | 
| 113 | 山东华臻通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20223594 | 
| 114 | 天津医森综合门诊有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220284 | 
| 115 | 丰疆智能软件科技(南京)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220285 | 
| 116 | 丝路察布数字科技(北京)有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220286 | 
| 117 | 百保(上海)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220287 | 
| 118 | 广东多对多物联集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220288 | 
| 119 | 厦门元晟恒科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220289 | 
| 120 | 上海明胜品智人工智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220290 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 121 | 西安韵通网络科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20171534 | 
| 122 | 上海隼通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20171567 | 
| 123 | 百妙骏业(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20171788 | 
| 124 | 广东同为信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20171866 | 
| 125 | 宁波牛信网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20172130 | 
| 126 | 源讯云计算有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B1.B2-20190001 | 
| 127 | 深圳市晓胜科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20190926 | 
| 128 | 江苏汇鑫通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20192488 | 
| 129 | 北京云溪信息技术有限公司 | 内容分发网络业务、范围变更 | B1-20195238 | 
| 130 | 上海鸭嘴兽供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200059 | 
| 131 | 中时讯通信建设有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20202000 | 
| 132 | 湖南凯诺信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20202591 | 
| 133 | 北京网联安装工程服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20215086 | 
| 134 | 厦门触悟科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20222301 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 135 | 北京国研网络数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20060397 | 
| 136 | 福建博士通信息有限责任公司 | 公司名称变更 | B2-20120080 | 
| 137 | 新东网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130160 | 
| 138 | 江苏邦宁科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20150257 | 
| 139 | 太极计算机股份有限公司 | 范围变更 | B1-20160819 | 
| 140 | 中朵云建设有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170264 | 
| 141 | 上海顺邺电信科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20172152 | 
| 142 | 重庆康基健康管理咨询有限公司 | 续期 | B2-20172208 | 
| 143 | 南京英泽文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20172314 | 
| 144 | 广州一驰文化传播有限公司 | 续期 | B2-20172436 | 
| 145 | 上海干纤网络通信技术有限公司 | 续期 | B1-20172491 | 
| 146 | 南京魔悦文化科技有限公司 | 续期 | B2-20172572 | 
| 147 | 北京京信迅达科技发展有限公司 | 续期 | B2-20172593 | 
| 148 | 河南柯翔广告有限公司 | 续期 | B2-20172594 | 
| 149 | 北票天源网络通讯开发有限公司 | 续期 | B1-20172610 | 
| 150 | 北京言语科技有限公司 | 续期 | B2-20172638 | 
| 151 | 上海领迈信息科技有限公司 | 续期 | B1-20172724 | 
| 152 | 广东聚梦科技有限公司 | 续期 | B1-20172732 | 
| 153 | 广东天网安全信息科技有限公司 | 续期 | B1-20172748 | 
| 154 | 北京中宇千华科技有限公司 | 续期 | B2-20172814 | 
| 155 | 广州启翰远软件科技有限公司 | 续期 | B2-20172822 | 
| 156 | 北京天朗金诺科技有限公司 | 续期 | B2-20172917 | 
| 157 | 北京鑫云天胜科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20172923 | 
| 158 | 北京君天宏宇科技有限公司 | 续期 | B2-20172926 | 
| 159 | 北京视嘉和讯科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20172932 | 
| 160 | 武汉创尧天盛计算机科技有限公司 | 续期 | B2-20173058 | 
| 161 | 江苏捷联网络科技有限公司 | 续期 | B1-20173074 | 
| 162 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 续期 | B1.B2-20173087 | 
| 163 | 深圳市麦穗通信技术有限公司 | 续期 | B2-20173221 | 
| 164 | 深圳泽星联科技有限公司 | 续期 | B1-20173259 | 
| 165 | 徐州维音信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180013 | 
| 166 | 深圳市渤洋科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180056 | 
| 167 | 辽宁云信互联网科技有限公司 | 续期 | B2-20180169 | 
| 168 | 北京蕴麒世纪科技有限公司 | 范围变更 | B1-20182484 | 
| 169 | 江西恒起信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182605 | 
| 170 | 北京易网信科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20183072 | 
| 171 | 广州睿烘通信息科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20183458 | 
| 172 | 深圳市保沣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183642 | 
| 173 | 广州艾云尼信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190765 | 
| 174 | 华云数据(厦门)网络有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20190876 | 
| 175 | 广州顺势整合科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191241 | 
| 176 | 点控云(北京)智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191447 | 
| 177 | 上海诚发文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193026 | 
| 178 | 深圳市优信秒到科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194534 | 
| 179 | 南京洋信通联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194623 | 
| 180 | 深圳市壹点云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195014 | 
| 181 | 深圳市酉成信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195039 | 
| 182 | 成都网科巨力时代科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195164 | 
| 183 | 北京兴星环太科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20195218 | 
| 184 | 安徽恒北信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195853 | 
| 185 | 江苏印洲网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195999 | 
| 186 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20196065 | 
| 187 | 深圳市佰世通科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20196284 | 
| 188 | 中国计算机世界出版服务公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200084 | 
| 189 | 北京奥新天科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200528 | 
| 190 | 浙江领湾网络有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20200568 | 
| 191 | 轩天下(深圳)科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B1.B2-20200714 | 
| 192 | 江苏金柿子网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201089 | 
| 193 | 重庆鹏路科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202941 | 
| 194 | 深圳海兰云数据中心科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211560 | 
| 195 | 徐州星跃联动网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20212260 | 
| 196 | 北京创新元通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20212271 | 
| 197 | 上海成集电子科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212935 | 
| 198 | 浙江朔昂科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20212986 | 
| 199 | 深圳市美源网研网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213257 | 
| 200 | 开原市佳丽文化传媒有限公司 | 范围变更 | B1-20213705 | 
| 201 | 深圳市萱草忘忧信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213860 | 
| 202 | 山西百端网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20214698 | 
| 203 | 北京迪泓科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214758 | 
| 204 | 深圳市世纪信达网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214858 | 
| 205 | 厦门搬暮科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214882 | 
| 206 | 北京乾坤郎朗科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20215103 | 
| 207 | 宿州华瑞通信科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20215155 | 
| 208 | 北京繁欣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215170 | 
| 209 | 厦门铂斯域信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215369 | 
| 210 | 佛山大云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215381 | 
| 211 | 厦门铂欧铭信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215434 | 
| 212 | 广州顺为技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215435 | 
| 213 | 广州雷悦信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220214 | 
| 214 | 绵阳芙蓉花开科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20220455 | 
| 215 | 深圳聚信合创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220473 | 
| 216 | 大连金柏年科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20220534 | 
| 217 | 北京宏域科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20220610 | 
| 218 | 江苏讯派信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220692 | 
| 219 | 浙江恒镁健康产业有限公司 | 公司名称变更 | B2-20220861 | 
| 220 | 武汉德久信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221655 | 
| 221 | 广州志云计算机科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221839 | 
| 222 | 广州腾信信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221846 | 
| 223 | 陕西和来网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222226 | 
| 224 | 陕西诺原网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222306 | 
| 225 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20222317 | 
| 226 | 汉中泓泰欣新网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20222450 | 
| 227 | 江苏云征通信技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20222681 | 
| 228 | 上海世纪珑腾数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20223011 | 
| 229 | 字节跳动云计算(山东)有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20223021 | 
 收藏
收藏